Statistiques d'accès à www.aventures-et-cie.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 02:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 260548
Total des Fichiers 229616
Total Pages 34265
Total Visites 16003
Total des Ko 4308915
Total des Sites uniques 14814
Total des URLs uniques 2329
Total des Référents uniques 834
Total des Navigateurs 1076
. Moy. Max
Hits par Heure 387 1220
Hits par Jour 9305 11039
Fichiers par Jour 8200 9614
Pages par Jour 1223 1514
Visites par Jour 571 651
KOctets par Jour 153890 178683
Hits par code de réponse
Undefined response code 37
Code 200 - OK 229616
Code 206 - Partial Content 112
Code 301 - Moved Permanently 126
Code 302 - Found 628
Code 304 - Not Modified 12189
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 51
Code 404 - Not Found 17078
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 503 - Service Unavailable 705

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9145 3.51% 7920 3.45% 1101 3.21% 483 3.02% 870 5.87% 178437 4.14%
2 10015 3.84% 8930 3.89% 1150 3.36% 574 3.59% 877 5.92% 178683 4.15%
3 10220 3.92% 9134 3.98% 1514 4.42% 598 3.74% 704 4.75% 165987 3.85%
4 9674 3.71% 8634 3.76% 1270 3.71% 574 3.59% 654 4.41% 159268 3.70%
5 8496 3.26% 7456 3.25% 1023 2.99% 503 3.14% 612 4.13% 139728 3.24%
6 8175 3.14% 7195 3.13% 1164 3.40% 578 3.61% 605 4.08% 135339 3.14%
7 11039 4.24% 9614 4.19% 1328 3.88% 651 4.07% 732 4.94% 172994 4.01%
8 10180 3.91% 8980 3.91% 1304 3.81% 642 4.01% 661 4.46% 167326 3.88%
9 8372 3.21% 7432 3.24% 1133 3.31% 545 3.41% 636 4.29% 131339 3.05%
10 9071 3.48% 8042 3.50% 1171 3.42% 527 3.29% 646 4.36% 149847 3.48%
11 7806 3.00% 7064 3.08% 1083 3.16% 503 3.14% 642 4.33% 128492 2.98%
12 9740 3.74% 8342 3.63% 1374 4.01% 596 3.72% 695 4.69% 153649 3.57%
13 8168 3.13% 7219 3.14% 1166 3.40% 533 3.33% 663 4.48% 129801 3.01%
14 10235 3.93% 8947 3.90% 1344 3.92% 609 3.81% 716 4.83% 165247 3.83%
15 9013 3.46% 7988 3.48% 1132 3.30% 596 3.72% 678 4.58% 156118 3.62%
16 9999 3.84% 8891 3.87% 1272 3.71% 601 3.76% 692 4.67% 168292 3.91%
17 8947 3.43% 7904 3.44% 1314 3.83% 541 3.38% 609 4.11% 147285 3.42%
18 8738 3.35% 7314 3.19% 1257 3.67% 592 3.70% 641 4.33% 151443 3.51%
19 8442 3.24% 7390 3.22% 1094 3.19% 549 3.43% 658 4.44% 134619 3.12%
20 9258 3.55% 8122 3.54% 1342 3.92% 567 3.54% 652 4.40% 151486 3.52%
21 10465 4.02% 9255 4.03% 1304 3.81% 608 3.80% 704 4.75% 165240 3.83%
22 10340 3.97% 9137 3.98% 1258 3.67% 640 4.00% 716 4.83% 171547 3.98%
23 8578 3.29% 7391 3.22% 1120 3.27% 554 3.46% 682 4.60% 135496 3.14%
24 10078 3.87% 9044 3.94% 1311 3.83% 612 3.82% 679 4.58% 167979 3.90%
25 10046 3.86% 8932 3.89% 1253 3.66% 626 3.91% 694 4.68% 170975 3.97%
26 8604 3.30% 7596 3.31% 1266 3.69% 543 3.39% 570 3.85% 144377 3.35%
27 6997 2.69% 6311 2.75% 984 2.87% 471 2.94% 513 3.46% 112303 2.61%
28 10707 4.11% 9432 4.11% 1233 3.60% 614 3.84% 694 4.68% 175617 4.08%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 152 4262 1.64% 129 3629 1.58% 27 767 2.24% 2615 73227 1.70%
1 98 2744 1.05% 80 2260 0.98% 24 688 2.01% 1663 46575 1.08%
2 49 1396 0.54% 41 1154 0.50% 14 410 1.20% 999 27958 0.65%
3 70 1972 0.76% 54 1533 0.67% 23 667 1.95% 1171 32801 0.76%
4 87 2439 0.94% 70 1982 0.86% 32 901 2.63% 1352 37861 0.88%
5 52 1458 0.56% 40 1134 0.49% 23 669 1.95% 886 24805 0.58%
6 63 1765 0.68% 51 1447 0.63% 21 592 1.73% 1007 28188 0.65%
7 124 3485 1.34% 105 2958 1.29% 30 857 2.50% 1934 54161 1.26%
8 212 5961 2.29% 178 4990 2.17% 33 934 2.73% 3318 92896 2.16%
9 359 10074 3.87% 319 8950 3.90% 48 1352 3.95% 5825 163107 3.79%
10 461 12931 4.96% 411 11530 5.02% 57 1601 4.67% 7729 216425 5.02%
11 519 14550 5.58% 466 13056 5.69% 60 1687 4.92% 8407 235396 5.46%
12 470 13166 5.05% 414 11608 5.06% 58 1637 4.78% 7576 212117 4.92%
13 539 15116 5.80% 488 13688 5.96% 64 1811 5.29% 9190 257319 5.97%
14 656 18372 7.05% 587 16436 7.16% 73 2062 6.02% 10551 295419 6.86%
15 623 17453 6.70% 557 15608 6.80% 71 1996 5.83% 10340 289523 6.72%
16 701 19637 7.54% 623 17444 7.60% 80 2263 6.60% 11716 328050 7.61%
17 648 18154 6.97% 573 16061 6.99% 73 2064 6.02% 10549 295370 6.85%
18 671 18800 7.22% 586 16425 7.15% 76 2131 6.22% 11071 309979 7.19%
19 614 17211 6.61% 544 15245 6.64% 80 2243 6.55% 10472 293211 6.80%
20 609 17063 6.55% 546 15298 6.66% 68 1928 5.63% 10176 284934 6.61%
21 625 17501 6.72% 540 15122 6.59% 68 1920 5.60% 10051 281417 6.53%
22 535 14987 5.75% 472 13230 5.76% 61 1735 5.06% 9007 252201 5.85%
23 358 10051 3.86% 315 8828 3.84% 48 1350 3.94% 6285 175974 4.08%

Top 30 sur un total de 2329 URLs
# Hits Ko URL
1 2314 0.89% 7790 0.18% /
2 2159 0.83% 63091 1.46% /vtt/mm_menu.js
3 1993 0.76% 21107 0.49% /accueil.htm
4 1909 0.73% 50818 1.18% /sommairefr1.htm
5 1734 0.67% 21637 0.50% /sommairefrg1.htm
6 1702 0.65% 47666 1.11% /mm_menu.js
7 1392 0.53% 39262 0.91% /4x4/mm_menu.js
8 1052 0.40% 30624 0.71% /eaux_vives/mm_menu.js
9 984 0.38% 27555 0.64% /moto/mm_menu.js
10 839 0.32% 24393 0.57% /a_pied/mm_menu.js
11 833 0.32% 34164 0.79% /4x4/4x4.htm
12 831 0.32% 12021 0.28% /Promotions/promotions.htm
13 761 0.29% 15090 0.35% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
14 624 0.24% 22334 0.52% /moto/moto.htm
15 579 0.22% 25028 0.58% /vtt/vtt.htm
16 506 0.19% 9084 0.21% /eaux_vives/ft_inde_rafting_sur_le_gange_ev.htm
17 505 0.19% 10781 0.25% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
18 487 0.19% 5082 0.12% /qui_sommes_nous/qui_sommes_nous.htm
19 438 0.17% 10193 0.24% /quad/quad.htm
20 382 0.15% 20021 0.46% /a_pied/a_pied.htm
21 365 0.14% 6899 0.16% /philosophie/philosophie.htm
22 336 0.13% 5337 0.12% /a_pied/ft_sologne_sur_les_traces_de_francois_1er.htm
23 332 0.13% 3776 0.09% /ski/ft_ski_heliski_rocheuses_canadiennes.htm
24 316 0.12% 5082 0.12% /eaux_vives/ft_cevennes_canyoning_dans_les_cevennes_ev.htm
25 307 0.12% 5472 0.13% /vtt/ft_luberon_le_tour_du_luberon_vtt.htm
26 288 0.11% 6970 0.16% /nos destinations/destinations_etranger.htm
27 287 0.11% 8405 0.20% /quad/mm_menu.js
28 261 0.10% 4547 0.11% /4x4/ft_piste_du_draa_4x4.htm
29 261 0.10% 1765 0.04% /nous_contacter/nous_contacter.htm
30 258 0.10% 3139 0.07% /quad/circuit_quad_lozere.htm

Top 10 sur un total de 2329 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2159 0.83% 63091 1.46% /vtt/mm_menu.js
2 1909 0.73% 50818 1.18% /sommairefr1.htm
3 1702 0.65% 47666 1.11% /mm_menu.js
4 1392 0.53% 39262 0.91% /4x4/mm_menu.js
5 833 0.32% 34164 0.79% /4x4/4x4.htm
6 1052 0.40% 30624 0.71% /eaux_vives/mm_menu.js
7 984 0.38% 27555 0.64% /moto/mm_menu.js
8 579 0.22% 25028 0.58% /vtt/vtt.htm
9 839 0.32% 24393 0.57% /a_pied/mm_menu.js
10 29 0.01% 23462 0.54% /motoneige/MXZ_Low.wmv

Top 10 sur un total de 485 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2314 0.89% 1992 12.73% /
2 761 0.29% 642 4.10% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
3 833 0.32% 530 3.39% /4x4/4x4.htm
4 505 0.19% 416 2.66% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
5 506 0.19% 393 2.51% /eaux_vives/ft_inde_rafting_sur_le_gange_ev.htm
6 624 0.24% 353 2.26% /moto/moto.htm
7 1993 0.76% 347 2.22% /accueil.htm
8 579 0.22% 312 1.99% /vtt/vtt.htm
9 336 0.13% 290 1.85% /a_pied/ft_sologne_sur_les_traces_de_francois_1er.htm
10 438 0.17% 288 1.84% /quad/quad.htm

Top 10 sur un total de 486 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2314 0.89% 1120 7.18% /
2 1909 0.73% 648 4.15% /sommairefr1.htm
3 761 0.29% 609 3.90% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
4 831 0.32% 420 2.69% /Promotions/promotions.htm
5 505 0.19% 405 2.59% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
6 506 0.19% 393 2.52% /eaux_vives/ft_inde_rafting_sur_le_gange_ev.htm
7 833 0.32% 371 2.38% /4x4/4x4.htm
8 624 0.24% 319 2.04% /moto/moto.htm
9 336 0.13% 278 1.78% /a_pied/ft_sologne_sur_les_traces_de_francois_1er.htm
10 316 0.12% 278 1.78% /eaux_vives/ft_cevennes_canyoning_dans_les_cevennes_ev.htm

Top 30 sur un total de 14814 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2393 0.92% 2188 0.95% 79056 1.83% 247 1.54% b3090797.crawl.yahoo.net
2 905 0.35% 793 0.35% 13379 0.31% 26 0.16% reverse.completel.net
3 807 0.31% 640 0.28% 10863 0.25% 76 0.47% crawl4.dotnetdotcom.org
4 571 0.22% 534 0.23% 7180 0.17% 27 0.17% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
5 494 0.19% 280 0.12% 5090 0.12% 8 0.05% 217.108.42.33
6 418 0.16% 68 0.03% 1387 0.03% 227 1.42% spider44.yandex.ru
7 372 0.14% 219 0.10% 3426 0.08% 2 0.01% 193.97-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
8 361 0.14% 355 0.15% 5914 0.14% 1 0.01% gw.bas.roche.com
9 358 0.14% 336 0.15% 2771 0.06% 1 0.01% pc0.zz.ha.cn
10 341 0.13% 302 0.13% 5323 0.12% 56 0.35% 4.175.205.91.static.giga-dns.com
11 334 0.13% 324 0.14% 9397 0.22% 2 0.01% 83.167.146.251
12 328 0.13% 226 0.10% 3822 0.09% 2 0.01% 15.238.84-79.rev.gaoland.net
13 320 0.12% 283 0.12% 5311 0.12% 2 0.01% aamiens-157-1-129-156.w86-215.abo.wanadoo.fr
14 317 0.12% 303 0.13% 7059 0.16% 3 0.02% mt338-1-88-188-23-116.fbx.proxad.net
15 310 0.12% 84 0.04% 1375 0.03% 2 0.01% avelizy-154-1-73-122.w83-204.abo.wanadoo.fr
16 303 0.12% 98 0.04% 4763 0.11% 43 0.27% crawl-66-249-65-240.googlebot.com
17 303 0.12% 272 0.12% 4908 0.11% 2 0.01% hosted-by.ecatel.net
18 293 0.11% 282 0.12% 4443 0.10% 1 0.01% anice-257-1-73-247.w90-28.abo.wanadoo.fr
19 286 0.11% 22 0.01% 358 0.01% 5 0.03% 41.230.65.61
20 275 0.11% 223 0.10% 3691 0.09% 1 0.01% 4be54-5-82-244-106-145.fbx.proxad.net
21 272 0.10% 263 0.11% 4528 0.11% 12 0.07% 193.253.141.64
22 270 0.10% 259 0.11% 3643 0.08% 6 0.04% 193.194.132.77
23 264 0.10% 257 0.11% 3329 0.08% 3 0.02% 193.242.5.107
24 263 0.10% 255 0.11% 7457 0.17% 38 0.24% b3090762.crawl.yahoo.net
25 257 0.10% 82 0.04% 924 0.02% 47 0.29% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
26 253 0.10% 232 0.10% 3707 0.09% 1 0.01% 91-163-6-107.rev.libertysurf.net
27 252 0.10% 194 0.08% 3365 0.08% 3 0.02% 86.219.152.203
28 252 0.10% 226 0.10% 10686 0.25% 6 0.04% access-220.94.rev.fr.colt.net
29 250 0.10% 101 0.04% 8538 0.20% 59 0.37% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
30 249 0.10% 121 0.05% 2073 0.05% 55 0.34% crawl-66-249-65-215.googlebot.com

Top 10 sur un total de 14814 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2393 0.92% 2188 0.95% 79056 1.83% 247 1.54% b3090797.crawl.yahoo.net
2 905 0.35% 793 0.35% 13379 0.31% 26 0.16% reverse.completel.net
3 173 0.07% 166 0.07% 12146 0.28% 1 0.01% amarseille-153-1-55-99.w86-200.abo.wanadoo.fr
4 807 0.31% 640 0.28% 10863 0.25% 76 0.47% crawl4.dotnetdotcom.org
5 252 0.10% 226 0.10% 10686 0.25% 6 0.04% access-220.94.rev.fr.colt.net
6 334 0.13% 324 0.14% 9397 0.22% 2 0.01% 83.167.146.251
7 250 0.10% 101 0.04% 8538 0.20% 59 0.37% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
8 263 0.10% 255 0.11% 7457 0.17% 38 0.24% b3090762.crawl.yahoo.net
9 571 0.22% 534 0.23% 7180 0.17% 27 0.17% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
10 317 0.12% 303 0.13% 7059 0.16% 3 0.02% mt338-1-88-188-23-116.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 834 référents
# Hits Référent
1 31806 12.21% - (Direct Request)
2 2783 1.07% http://www.gtliens.com/tout-terrain.php
3 2709 1.04% http://images.google.fr/imgres
4 2615 1.00% http://www.google.fr/search
5 1198 0.46% http://www.google.fr/imgres
6 810 0.31% http://www.google.fr/url
7 683 0.26% http://vb.adma1.com/t124016.html
8 516 0.20% http://forum.hawaaworld.com/showthread.php
9 481 0.18% http://www.google.com/search
10 449 0.17% http://images.google.com/imgres
11 379 0.15% http://raids4x4.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
12 361 0.14% http://www.comlive.net/Le-maroc-II,100264,840.htm
13 240 0.09% http://images.google.ca/imgres
14 235 0.09% http://www.google.com/imgres
15 226 0.09% http://209.85.229.132/search
16 205 0.08% http://www.bing.com/images/search
17 188 0.07% http://lamaison.frbb.net/forum.htm
18 182 0.07% http://guillaume8ans.spaces.live.com/
19 182 0.07% http://lamaison.frbb.net/index.htm
20 171 0.07% http://www.bing.com/search
21 136 0.05% http://www.google.be/search
22 130 0.05% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
23 126 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
24 122 0.05% http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/senegal
25 115 0.04% http://images.google.be/imgres
26 100 0.04% http://fr.images.search.yahoo.com/images/view
27 87 0.03% http://www.directwind.com/forum/forum-t35366-p16,le-forum-pacific-sails-est-bien-propre.html
28 85 0.03% http://www.google.ch/search
29 77 0.03% http://www.next4all.com/vb/showthread.php
30 72 0.03% http://www.startimes2.com/f.aspx

Top 20 sur un total de 524 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 61 7.16% luberon
2 25 2.93% lub%c3%a9ron
3 18 2.11% carte ile de france
4 16 1.88% montagnes rocheuses-
5 13 1.53% sologne c-
6 13 1.53% voyage sportif
7 9 1.06% gange-
8 9 1.06% raid 4x4 france
9 8 0.94% circuit aventure
10 8 0.94% voyages sportifs
11 7 0.82% aventure et cie
12 6 0.70% carte cr%c3%a9te
13 5 0.59% aventure
14 5 0.59% normandie carte
15 5 0.59% raid 4x4 iles de france
16 4 0.47% algerie moto
17 4 0.47% carte inde et nepal
18 4 0.47% carte laponie
19 4 0.47% circuit 4x4 france
20 4 0.47% circuit quad

Top 15 sur un total de 1076 navigateurs
# Hits Navigateur
1 34783 13.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 22483 8.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 15193 5.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
4 11100 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 7611 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
6 7083 2.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
7 7002 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 6292 2.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.8) Geck
9 6185 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
10 5478 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 5284 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL
12 4664 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
13 4580 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
14 4575 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2) Gecko/
15 4359 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 95807 36.77% 85886 37.40% 1509411 35.03% France
2 88614 34.01% 79697 34.71% 1460842 33.90% Network (.net)
3 34285 13.16% 29943 13.04% 644126 14.95% Non-resolu/Inconnu
4 14936 5.73% 10398 4.53% 217517 5.05% US Commercial (.com)
5 8422 3.23% 7478 3.26% 129913 3.01% Belgique
6 4689 1.80% 4254 1.85% 70489 1.64% Suisse
7 4248 1.63% 3834 1.67% 64275 1.49% Canada
8 1327 0.51% 1237 0.54% 47952 1.11% Maroc
9 1019 0.39% 832 0.36% 16138 0.37% Organisations Non-commerciales (.org)
10 686 0.26% 640 0.28% 12958 0.30% Pays Bas
11 660 0.25% 600 0.26% 10467 0.24% Allemagne
12 621 0.24% 213 0.09% 3413 0.08% Russie
13 576 0.22% 537 0.23% 7239 0.17% Irlande
14 426 0.16% 395 0.17% 8065 0.19% Luxembourg
15 358 0.14% 336 0.15% 2771 0.06% Chine
16 283 0.11% 271 0.12% 40359 0.94% Arabie Saoudite
17 272 0.10% 242 0.11% 5700 0.13% Italie
18 223 0.09% 192 0.08% 3367 0.08% Ancien style Arpanet (arpa)
19 212 0.08% 180 0.08% 3588 0.08% Espagne
20 160 0.06% 143 0.06% 2206 0.05% Pologne
21 159 0.06% 151 0.07% 2455 0.06% Finlande
22 149 0.06% 144 0.06% 2317 0.05% Nepal
23 147 0.06% 143 0.06% 3235 0.08% Royaume-Uni
24 143 0.05% 137 0.06% 2210 0.05% Australie
25 138 0.05% 73 0.03% 1444 0.03% Japon
26 135 0.05% 135 0.06% 2368 0.05% Andorre
27 131 0.05% 113 0.05% 1997 0.05% Grece
28 124 0.05% 123 0.05% 2310 0.05% Suede
29 109 0.04% 106 0.05% 1644 0.04% Republique Tcheque
30 107 0.04% 97 0.04% 1182 0.03% Moldavie


Generated by Webalizer Version 2.01