Statistiques d'accès à www.aventures-et-cie.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 02:23 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 301043
Total des Fichiers 264844
Total Pages 39878
Total Visites 17041
Total des Ko 4862881
Total des Sites uniques 15271
Total des URLs uniques 2177
Total des Référents uniques 844
Total des Navigateurs 1101
. Moy. Max
Hits par Heure 404 1487
Hits par Jour 9711 13508
Fichiers par Jour 8543 12000
Pages par Jour 1286 1535
Visites par Jour 549 688
KOctets par Jour 156867 221651
Hits par code de réponse
Undefined response code 32
Code 200 - OK 264844
Code 206 - Partial Content 3
Code 301 - Moved Permanently 180
Code 302 - Found 670
Code 304 - Not Modified 16546
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 1
Code 404 - Not Found 18146
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 503 - Service Unavailable 612

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 7032 2.34% 6143 2.32% 1000 2.51% 471 2.76% 479 3.14% 103823 2.14%
2 9862 3.28% 8610 3.25% 1257 3.15% 582 3.42% 590 3.86% 155495 3.20%
3 12061 4.01% 10711 4.04% 1356 3.40% 639 3.75% 693 4.54% 194372 4.00%
4 11328 3.76% 9849 3.72% 1462 3.67% 637 3.74% 660 4.32% 183918 3.78%
5 10456 3.47% 9392 3.55% 1487 3.73% 539 3.16% 610 3.99% 171362 3.52%
6 8946 2.97% 7962 3.01% 1451 3.64% 566 3.32% 616 4.03% 148170 3.05%
7 8241 2.74% 7239 2.73% 1100 2.76% 505 2.96% 587 3.84% 133205 2.74%
8 7741 2.57% 6768 2.56% 1148 2.88% 551 3.23% 556 3.64% 114695 2.36%
9 9811 3.26% 8204 3.10% 1329 3.33% 562 3.30% 593 3.88% 141930 2.92%
10 11003 3.65% 9755 3.68% 1339 3.36% 631 3.70% 696 4.56% 168384 3.46%
11 10027 3.33% 8726 3.29% 1529 3.83% 532 3.12% 640 4.19% 155595 3.20%
12 10115 3.36% 8705 3.29% 1395 3.50% 519 3.05% 631 4.13% 158006 3.25%
13 9592 3.19% 8491 3.21% 1328 3.33% 599 3.52% 702 4.60% 161073 3.31%
14 7642 2.54% 6551 2.47% 979 2.45% 478 2.80% 561 3.67% 122138 2.51%
15 8388 2.79% 7202 2.72% 1347 3.38% 541 3.17% 571 3.74% 136130 2.80%
16 7920 2.63% 6895 2.60% 1148 2.88% 514 3.02% 561 3.67% 126583 2.60%
17 11957 3.97% 10759 4.06% 1398 3.51% 666 3.91% 714 4.68% 194648 4.00%
18 11375 3.78% 9755 3.68% 1516 3.80% 574 3.37% 612 4.01% 186023 3.83%
19 9945 3.30% 8684 3.28% 1401 3.51% 519 3.05% 608 3.98% 190373 3.91%
20 9870 3.28% 8616 3.25% 1301 3.26% 582 3.42% 642 4.20% 170077 3.50%
21 10531 3.50% 9394 3.55% 1225 3.07% 535 3.14% 615 4.03% 167523 3.44%
22 9186 3.05% 8207 3.10% 1143 2.87% 532 3.12% 590 3.86% 145599 2.99%
23 8307 2.76% 7397 2.79% 1099 2.76% 505 2.96% 602 3.94% 134295 2.76%
24 13508 4.49% 12000 4.53% 1535 3.85% 688 4.04% 771 5.05% 221651 4.56%
25 11346 3.77% 10223 3.86% 1382 3.47% 600 3.52% 704 4.61% 198888 4.09%
26 9281 3.08% 8275 3.12% 1188 2.98% 535 3.14% 643 4.21% 151511 3.12%
27 8766 2.91% 7858 2.97% 1195 3.00% 565 3.32% 623 4.08% 144566 2.97%
28 10457 3.47% 9175 3.46% 1461 3.66% 602 3.53% 635 4.16% 168622 3.47%
29 7949 2.64% 6860 2.59% 1019 2.56% 415 2.44% 555 3.63% 123332 2.54%
30 8401 2.79% 7572 2.86% 1152 2.89% 425 2.49% 547 3.58% 134396 2.76%
31 9999 3.32% 8866 3.35% 1208 3.03% 489 2.87% 648 4.24% 156497 3.22%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 194 6036 2.01% 167 5192 1.96% 40 1246 3.12% 3357 104070 2.14%
1 98 3053 1.01% 75 2331 0.88% 27 849 2.13% 1571 48686 1.00%
2 51 1582 0.53% 40 1268 0.48% 17 541 1.36% 983 30488 0.63%
3 69 2167 0.72% 54 1698 0.64% 23 716 1.80% 1103 34179 0.70%
4 69 2150 0.71% 55 1734 0.65% 25 797 2.00% 852 26421 0.54%
5 45 1419 0.47% 32 1008 0.38% 22 711 1.78% 587 18198 0.37%
6 63 1956 0.65% 49 1534 0.58% 26 822 2.06% 927 28745 0.59%
7 105 3269 1.09% 87 2723 1.03% 26 807 2.02% 1587 49197 1.01%
8 175 5429 1.80% 140 4355 1.64% 37 1164 2.92% 2705 83855 1.72%
9 326 10119 3.36% 278 8624 3.26% 45 1416 3.55% 4943 153231 3.15%
10 448 13906 4.62% 390 12119 4.58% 58 1817 4.56% 7425 230179 4.73%
11 581 18024 5.99% 519 16091 6.08% 70 2190 5.49% 9538 295684 6.08%
12 516 15999 5.31% 460 14284 5.39% 60 1879 4.71% 7876 244152 5.02%
13 571 17708 5.88% 510 15830 5.98% 68 2119 5.31% 9096 281962 5.80%
14 601 18648 6.19% 530 16455 6.21% 74 2311 5.80% 9936 308003 6.33%
15 627 19454 6.46% 563 17479 6.60% 72 2232 5.60% 10143 314438 6.47%
16 709 21991 7.30% 629 19506 7.37% 84 2605 6.53% 11967 370968 7.63%
17 686 21291 7.07% 615 19079 7.20% 74 2301 5.77% 11032 341992 7.03%
18 751 23307 7.74% 664 20608 7.78% 80 2505 6.28% 12839 398014 8.18%
19 683 21175 7.03% 601 18646 7.04% 73 2277 5.71% 11301 350344 7.20%
20 677 21005 6.98% 597 18527 7.00% 78 2434 6.10% 10672 330817 6.80%
21 673 20865 6.93% 605 18772 7.09% 74 2317 5.81% 10662 330517 6.80%
22 665 20640 6.86% 589 18272 6.90% 75 2346 5.88% 10580 327986 6.74%
23 317 9850 3.27% 280 8709 3.29% 47 1476 3.70% 5186 160755 3.31%

Top 30 sur un total de 2177 URLs
# Hits Ko URL
1 2536 0.84% 25797 0.53% /accueil.htm
2 2343 0.78% 62229 1.28% /sommairefr1.htm
3 2326 0.77% 7614 0.16% /
4 2178 0.72% 27477 0.57% /sommairefrg1.htm
5 2137 0.71% 60844 1.25% /vtt/mm_menu.js
6 2100 0.70% 59133 1.22% /mm_menu.js
7 1587 0.53% 43944 0.90% /4x4/mm_menu.js
8 1221 0.41% 34399 0.71% /moto/mm_menu.js
9 1166 0.39% 34519 0.71% /eaux_vives/mm_menu.js
10 1042 0.35% 14986 0.31% /Promotions/promotions.htm
11 947 0.31% 37154 0.76% /4x4/4x4.htm
12 860 0.29% 24824 0.51% /a_pied/mm_menu.js
13 727 0.24% 26442 0.54% /moto/moto.htm
14 638 0.21% 25956 0.53% /vtt/vtt.htm
15 635 0.21% 12379 0.25% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
16 625 0.21% 11331 0.23% /eaux_vives/ft_inde_rafting_sur_le_gange_ev.htm
17 601 0.20% 6203 0.13% /qui_sommes_nous/qui_sommes_nous.htm
18 539 0.18% 11427 0.23% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
19 526 0.17% 15068 0.31% /motoneige/mm_menu.js
20 470 0.16% 8872 0.18% /philosophie/philosophie.htm
21 429 0.14% 9860 0.20% /quad/quad.htm
22 410 0.14% 5260 0.11% /quad/circuit_quad_lozere.htm
23 403 0.13% 10150 0.21% /motoneige/motoneige.htm
24 390 0.13% 20095 0.41% /a_pied/a_pied.htm
25 388 0.13% 4358 0.09% /ski/ft_ski_heliski_rocheuses_canadiennes.htm
26 365 0.12% 8431 0.17% /nos destinations/destinations_etranger.htm
27 360 0.12% 5630 0.12% /a_pied/ft_sologne_sur_les_traces_de_francois_1er.htm
28 339 0.11% 5912 0.12% /vtt/ft_luberon_le_tour_du_luberon_vtt.htm
29 338 0.11% 5093 0.10% /4x4/ft_piste_des_glaciers_4x4.htm
30 330 0.11% 9455 0.19% /quad/mm_menu.js

Top 10 sur un total de 2177 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2343 0.78% 62229 1.28% /sommairefr1.htm
2 2137 0.71% 60844 1.25% /vtt/mm_menu.js
3 2100 0.70% 59133 1.22% /mm_menu.js
4 1587 0.53% 43944 0.90% /4x4/mm_menu.js
5 42 0.01% 43402 0.89% /motoneige/MXZ_Low.wmv
6 16 0.01% 40945 0.84% /motoneige/action_multi.wmv
7 947 0.31% 37154 0.76% /4x4/4x4.htm
8 1166 0.39% 34519 0.71% /eaux_vives/mm_menu.js
9 1221 0.41% 34399 0.71% /moto/mm_menu.js
10 2178 0.72% 27477 0.57% /sommairefrg1.htm

Top 10 sur un total de 485 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2326 0.77% 1980 11.86% /
2 2536 0.84% 538 3.22% /accueil.htm
3 635 0.21% 521 3.12% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
4 947 0.31% 520 3.11% /4x4/4x4.htm
5 625 0.21% 480 2.87% /eaux_vives/ft_inde_rafting_sur_le_gange_ev.htm
6 539 0.18% 452 2.71% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
7 727 0.24% 378 2.26% /moto/moto.htm
8 360 0.12% 315 1.89% /a_pied/ft_sologne_sur_les_traces_de_francois_1er.htm
9 638 0.21% 310 1.86% /vtt/vtt.htm
10 388 0.13% 307 1.84% /ski/ft_ski_heliski_rocheuses_canadiennes.htm

Top 10 sur un total de 483 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2326 0.77% 997 5.97% /
2 2343 0.78% 775 4.64% /sommairefr1.htm
3 1042 0.35% 517 3.09% /Promotions/promotions.htm
4 625 0.21% 506 3.03% /eaux_vives/ft_inde_rafting_sur_le_gange_ev.htm
5 635 0.21% 495 2.96% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
6 539 0.18% 446 2.67% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
7 947 0.31% 382 2.29% /4x4/4x4.htm
8 727 0.24% 331 1.98% /moto/moto.htm
9 410 0.14% 315 1.88% /quad/circuit_quad_lozere.htm
10 360 0.12% 303 1.81% /a_pied/ft_sologne_sur_les_traces_de_francois_1er.htm

Top 30 sur un total de 15271 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2157 0.72% 266 0.10% 4670 0.10% 202 1.19% spider44.yandex.ru
2 1555 0.52% 1423 0.54% 47882 0.98% 202 1.19% b3091245.crawl.yahoo.net
3 1242 0.41% 482 0.18% 13725 0.28% 218 1.28% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
4 1118 0.37% 1026 0.39% 20453 0.42% 36 0.21% reverse.completel.net
5 1109 0.37% 1015 0.38% 39636 0.82% 130 0.76% b3090785.crawl.yahoo.net
6 593 0.20% 559 0.21% 7768 0.16% 30 0.18% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
7 568 0.19% 106 0.04% 3359 0.07% 121 0.71% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
8 521 0.17% 495 0.19% 16762 0.34% 59 0.35% b3090797.crawl.yahoo.net
9 486 0.16% 393 0.15% 7234 0.15% 4 0.02% sec59-2-88-161-223-187.fbx.proxad.net
10 436 0.14% 212 0.08% 3157 0.06% 3 0.02% atoulon-256-1-130-210.w90-15.abo.wanadoo.fr
11 427 0.14% 337 0.13% 5205 0.11% 5 0.03% adijon-156-1-35-107.w90-39.abo.wanadoo.fr
12 407 0.14% 292 0.11% 6025 0.12% 5 0.03% laubervilliers-153-51-9-98.w193-252.abo.wanadoo.fr
13 403 0.13% 321 0.12% 5477 0.11% 38 0.22% crawl2.dotnetdotcom.org
14 401 0.13% 323 0.12% 5507 0.11% 38 0.22% crawl4.dotnetdotcom.org
15 395 0.13% 391 0.15% 6349 0.13% 5 0.03% anantes-251-1-100-40.w86-203.abo.wanadoo.fr
16 392 0.13% 383 0.14% 6157 0.13% 4 0.02% 171.16.208.3
17 344 0.11% 329 0.12% 6309 0.13% 3 0.02% asupx01.allianz-suisse.ch
18 334 0.11% 322 0.12% 2337 0.05% 1 0.01% pc0.zz.ha.cn
19 333 0.11% 325 0.12% 6069 0.12% 13 0.08% 193.253.141.64
20 304 0.10% 215 0.08% 3605 0.07% 4 0.02% 83.141.220.37
21 303 0.10% 230 0.09% 3544 0.07% 1 0.01% 85.26.42.219
22 297 0.10% 109 0.04% 1815 0.04% 1 0.01% anancy-157-1-97-9.w86-218.abo.wanadoo.fr
23 294 0.10% 188 0.07% 5146 0.11% 2 0.01% 5.118-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 290 0.10% 280 0.11% 3872 0.08% 1 0.01% 202.3.241.52
25 285 0.09% 141 0.05% 2335 0.05% 3 0.02% amarseille-552-1-60-195.w92-137.abo.wanadoo.fr
26 274 0.09% 77 0.03% 1219 0.03% 1 0.01% 205.123-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
27 272 0.09% 95 0.04% 1661 0.03% 4 0.02% 249.101.203-77.rev.gaoland.net
28 270 0.09% 242 0.09% 4318 0.09% 4 0.02% ble59-2-82-224-168-26.fbx.proxad.net
29 262 0.09% 256 0.10% 103 0.00% 48 0.28% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
30 261 0.09% 176 0.07% 3050 0.06% 1 0.01% 173.79.22-93.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 15271 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1555 0.52% 1423 0.54% 47882 0.98% 202 1.19% b3091245.crawl.yahoo.net
2 1109 0.37% 1015 0.38% 39636 0.82% 130 0.76% b3090785.crawl.yahoo.net
3 56 0.02% 50 0.02% 21660 0.45% 0 0.00% cache-prs-aa08.proxy.aol.com
4 1118 0.37% 1026 0.39% 20453 0.42% 36 0.21% reverse.completel.net
5 521 0.17% 495 0.19% 16762 0.34% 59 0.35% b3090797.crawl.yahoo.net
6 86 0.03% 86 0.03% 13778 0.28% 1 0.01% alyon-157-1-95-222.w90-41.abo.wanadoo.fr
7 1242 0.41% 482 0.18% 13725 0.28% 218 1.28% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
8 97 0.03% 94 0.04% 12581 0.26% 1 0.01% 192.165.85-79.rev.gaoland.net
9 593 0.20% 559 0.21% 7768 0.16% 30 0.18% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
10 486 0.16% 393 0.15% 7234 0.15% 4 0.02% sec59-2-88-161-223-187.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 844 référents
# Hits Référent
1 34277 11.39% - (Direct Request)
2 3516 1.17% http://www.google.fr/search
3 3024 1.00% http://www.gtliens.com/tout-terrain.php
4 2934 0.97% http://images.google.fr/imgres
5 1040 0.35% http://www.google.fr/imgres
6 658 0.22% http://vb.adma1.com/t124016.html
7 549 0.18% http://www.google.com/search
8 482 0.16% http://images.google.com/imgres
9 323 0.11% http://www.google.fr/url
10 322 0.11% http://images.google.be/imgres
11 301 0.10% http://raids4x4.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
12 291 0.10% http://www.bing.com/images/search
13 284 0.09% http://www.comlive.net/Le-maroc-II,100264,840.htm
14 250 0.08% http://lamaison.frbb.net/forum.htm
15 216 0.07% http://www.google.be/search
16 213 0.07% http://lamaison.frbb.net/index.htm
17 184 0.06% http://www.google.com/imgres
18 173 0.06% http://www.bing.com/search
19 168 0.06% http://guillaume8ans.spaces.live.com/
20 167 0.06% http://images.google.ca/imgres
21 124 0.04% http://209.85.229.132/search
22 115 0.04% http://94.23.209.127/webprod/cgi-bin/AskiaExt.dll
23 115 0.04% http://raids4x4.blogspot.com/search/label/Organisateur
24 108 0.04% http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/senegal
25 99 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
26 90 0.03% http://fr.images.search.yahoo.com/images/view
27 87 0.03% http://www.directwind.com/forum/forum-t35366-p16,le-forum-pacific-sails-est-bien-propre.html
28 86 0.03% http://www.google.ca/search
29 78 0.03% http://images.google.ch/imgres
30 77 0.03% http://www.google.ch/search

Top 20 sur un total de 582 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 43 4.90% luberon
2 18 2.05% lub%c3%a9ron
3 13 1.48% sologne c-
4 11 1.25% lozere
5 9 1.03% carte sol-
6 8 0.91% aventure
7 8 0.91% voyage sportif
8 7 0.80% montagnes rocheuses-
9 7 0.80% quad tunisie
10 6 0.68% aventure et cie
11 6 0.68% circuit vtt
12 6 0.68% dubai carte
13 6 0.68% moto maroc
14 6 0.68% voyages sportifs
15 5 0.57% circuit 4x4
16 5 0.57% moto algerie
17 4 0.46% aventures
18 4 0.46% carte de dubai
19 4 0.46% carte maroc
20 4 0.46% carte tanzanie

Top 15 sur un total de 1101 navigateurs
# Hits Navigateur
1 42569 14.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 27214 9.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 16336 5.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
4 13203 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 10424 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
6 9236 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 9115 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
8 7624 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.17) Gec
9 7134 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
10 6549 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 6203 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .N
12 5915 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 5604 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
14 4852 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 4665 1.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) Appl

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 117616 39.07% 104932 39.62% 1825108 37.53% France
2 100018 33.22% 90135 34.03% 1659502 34.13% Network (.net)
3 35749 11.88% 31885 12.04% 633723 13.03% Non-resolu/Inconnu
4 13735 4.56% 9344 3.53% 217838 4.48% US Commercial (.com)
5 13506 4.49% 12139 4.58% 211034 4.34% Belgique
6 5017 1.67% 4517 1.71% 78556 1.62% Suisse
7 4259 1.41% 3868 1.46% 64990 1.34% Canada
8 2304 0.77% 357 0.13% 5759 0.12% Russie
9 986 0.33% 950 0.36% 39513 0.81% Maroc
10 939 0.31% 755 0.29% 12599 0.26% Organisations Non-commerciales (.org)
11 675 0.22% 638 0.24% 8947 0.18% Irlande
12 663 0.22% 632 0.24% 10477 0.22% Luxembourg
13 581 0.19% 553 0.21% 9841 0.20% Allemagne
14 576 0.19% 443 0.17% 7936 0.16% Italie
15 540 0.18% 461 0.17% 8991 0.18% Pays Bas
16 339 0.11% 326 0.12% 2451 0.05% Chine
17 328 0.11% 140 0.05% 2430 0.05% Andorre
18 267 0.09% 259 0.10% 5749 0.12% Royaume-Uni
19 249 0.08% 231 0.09% 6351 0.13% Monaco
20 230 0.08% 196 0.07% 4301 0.09% Grece
21 208 0.07% 182 0.07% 3136 0.06% Portugal
22 178 0.06% 91 0.03% 1730 0.04% Japon
23 153 0.05% 141 0.05% 2515 0.05% Espagne
24 132 0.04% 125 0.05% 2135 0.04% Bresil
25 126 0.04% 82 0.03% 1397 0.03% Liban
26 118 0.04% 110 0.04% 2736 0.06% Finlande
27 93 0.03% 85 0.03% 1530 0.03% International (int)
28 90 0.03% 85 0.03% 2025 0.04% Autriche
29 84 0.03% 82 0.03% 1268 0.03% Mexique
30 82 0.03% 74 0.03% 956 0.02% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01