Statistiques d'accès à www.aventures-et-cie.com

Période du résumé: Avril 2009
Généré le 01-May-2009 02:23 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2009
Total des Hits 283230
Total des Fichiers 245788
Total Pages 35795
Total Visites 14312
Total des Ko 5258108
Total des Sites uniques 15841
Total des URLs uniques 2409
Total des Référents uniques 918
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 1076
. Moy. Max
Hits par Heure 393 1255
Hits par Jour 9441 12023
Fichiers par Jour 8192 10479
Pages par Jour 1193 1612
Visites par Jour 477 575
KOctets par Jour 175270 238113
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 245788
Code 206 - Partial Content 88
Code 301 - Moved Permanently 187
Code 302 - Found 572
Code 304 - Not Modified 19846
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 7
Code 404 - Not Found 14525
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 503 - Service Unavailable 2212

Acces journalier pour Avril 2009

Statistiques journalières pour Avril 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10270 3.63% 8744 3.56% 1470 4.11% 539 3.77% 496 3.13% 161274 3.07%
2 9548 3.37% 8321 3.39% 1203 3.36% 523 3.65% 513 3.24% 150842 2.87%
3 7811 2.76% 6802 2.77% 1163 3.25% 437 3.05% 440 2.78% 131863 2.51%
4 8119 2.87% 7183 2.92% 1035 2.89% 426 2.98% 396 2.50% 148786 2.83%
5 10225 3.61% 9246 3.76% 1333 3.72% 513 3.58% 488 3.08% 163246 3.10%
6 10073 3.56% 8663 3.52% 1160 3.24% 528 3.69% 506 3.19% 152889 2.91%
7 9817 3.47% 8447 3.44% 1105 3.09% 468 3.27% 506 3.19% 155234 2.95%
8 9977 3.52% 8765 3.57% 1279 3.57% 470 3.28% 477 3.01% 167429 3.18%
9 6966 2.46% 5994 2.44% 960 2.68% 458 3.20% 413 2.61% 106095 2.02%
10 6841 2.42% 5857 2.38% 972 2.72% 462 3.23% 394 2.49% 106021 2.02%
11 6918 2.44% 6092 2.48% 915 2.56% 418 2.92% 411 2.59% 106654 2.03%
12 9033 3.19% 8015 3.26% 1083 3.03% 460 3.21% 1116 7.05% 227081 4.32%
13 9537 3.37% 8539 3.47% 1200 3.35% 498 3.48% 665 4.20% 181752 3.46%
14 10899 3.85% 9456 3.85% 1251 3.49% 525 3.67% 580 3.66% 179650 3.42%
15 10433 3.68% 8838 3.60% 1453 4.06% 494 3.45% 908 5.73% 228711 4.35%
16 9263 3.27% 8078 3.29% 1166 3.26% 457 3.19% 922 5.82% 199190 3.79%
17 9542 3.37% 8365 3.40% 1236 3.45% 424 2.96% 1019 6.43% 238113 4.53%
18 9640 3.40% 8551 3.48% 1349 3.77% 401 2.80% 1060 6.69% 230494 4.38%
19 12023 4.24% 10479 4.26% 1349 3.77% 544 3.80% 959 6.05% 236887 4.51%
20 11753 4.15% 10079 4.10% 1612 4.50% 541 3.78% 781 4.93% 213450 4.06%
21 10280 3.63% 8923 3.63% 1136 3.17% 473 3.30% 1019 6.43% 229703 4.37%
22 10022 3.54% 8562 3.48% 1138 3.18% 473 3.30% 628 3.96% 172552 3.28%
23 8488 3.00% 7307 2.97% 1060 2.96% 426 2.98% 427 2.70% 146706 2.79%
24 7310 2.58% 6247 2.54% 1201 3.36% 444 3.10% 443 2.80% 119163 2.27%
25 8106 2.86% 6956 2.83% 968 2.70% 438 3.06% 661 4.17% 154999 2.95%
26 11456 4.04% 9954 4.05% 1374 3.84% 575 4.02% 887 5.60% 223265 4.25%
27 10836 3.83% 9239 3.76% 1233 3.44% 551 3.85% 789 4.98% 201235 3.83%
28 10986 3.88% 9521 3.87% 1444 4.03% 496 3.47% 673 4.25% 180206 3.43%
29 8825 3.12% 7584 3.09% 1102 3.08% 483 3.37% 795 5.02% 191930 3.65%
30 8233 2.91% 6981 2.84% 845 2.36% 409 2.86% 709 4.48% 152686 2.90%

Acces horaire pour Avril 2009

Statistiques horaires pour Avril 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 198 5957 2.10% 174 5240 2.13% 34 1044 2.92% 4707 141197 2.69%
1 106 3195 1.13% 90 2700 1.10% 25 759 2.12% 2601 78043 1.48%
2 35 1074 0.38% 28 856 0.35% 15 471 1.32% 978 29333 0.56%
3 66 2004 0.71% 54 1636 0.67% 26 788 2.20% 1356 40689 0.77%
4 54 1648 0.58% 45 1370 0.56% 25 762 2.13% 842 25275 0.48%
5 57 1728 0.61% 48 1444 0.59% 23 708 1.98% 1038 31153 0.59%
6 64 1942 0.69% 53 1591 0.65% 20 625 1.75% 975 29239 0.56%
7 91 2733 0.96% 76 2297 0.93% 23 702 1.96% 1417 42499 0.81%
8 201 6032 2.13% 171 5134 2.09% 31 943 2.63% 3188 95630 1.82%
9 357 10732 3.79% 308 9241 3.76% 46 1409 3.94% 6109 183278 3.49%
10 454 13620 4.81% 382 11489 4.67% 66 2009 5.61% 7315 219461 4.17%
11 589 17686 6.24% 520 15626 6.36% 62 1880 5.25% 10003 300083 5.71%
12 464 13947 4.92% 409 12297 5.00% 53 1613 4.51% 8675 260252 4.95%
13 567 17028 6.01% 502 15075 6.13% 62 1870 5.22% 10551 316543 6.02%
14 633 18992 6.71% 547 16426 6.68% 76 2286 6.39% 11167 335004 6.37%
15 628 18844 6.65% 549 16480 6.70% 67 2026 5.66% 11695 350859 6.67%
16 639 19174 6.77% 554 16628 6.77% 67 2036 5.69% 12008 360238 6.85%
17 629 18886 6.67% 531 15946 6.49% 65 1966 5.49% 10909 327261 6.22%
18 679 20376 7.19% 589 17685 7.20% 70 2117 5.91% 12599 377966 7.19%
19 630 18922 6.68% 550 16529 6.72% 69 2095 5.85% 11773 353177 6.72%
20 599 17987 6.35% 521 15651 6.37% 69 2076 5.80% 11327 339815 6.46%
21 673 20215 7.14% 589 17675 7.19% 72 2184 6.10% 13182 395463 7.52%
22 618 18563 6.55% 540 16214 6.60% 65 1958 5.47% 12174 365224 6.95%
23 398 11945 4.22% 351 10558 4.30% 48 1468 4.10% 8681 260426 4.95%

Top 30 sur un total de 2409 URLs
# Hits Ko URL
1 2162 0.76% 21396 0.41% /accueil.htm
2 2120 0.75% 60315 1.15% /vtt/mm_menu.js
3 1957 0.69% 22816 0.43% /sommairefrg1.htm
4 1912 0.68% 49841 0.95% /sommairefr1.htm
5 1875 0.66% 6311 0.12% /
6 1849 0.65% 50788 0.97% /mm_menu.js
7 1549 0.55% 42323 0.80% /4x4/mm_menu.js
8 1222 0.43% 34669 0.66% /moto/mm_menu.js
9 1077 0.38% 31427 0.60% /a_pied/mm_menu.js
10 958 0.34% 38518 0.73% /4x4/4x4.htm
11 861 0.30% 25166 0.48% /eaux_vives/mm_menu.js
12 843 0.30% 12321 0.23% /Promotions/promotions.htm
13 758 0.27% 32403 0.62% /vtt/vtt.htm
14 697 0.25% 26324 0.50% /moto/moto.htm
15 530 0.19% 5730 0.11% /qui_sommes_nous/qui_sommes_nous.htm
16 456 0.16% 10654 0.20% /quad/quad.htm
17 389 0.14% 7713 0.15% /philosophie/philosophie.htm
18 384 0.14% 20366 0.39% /a_pied/a_pied.htm
19 366 0.13% 10386 0.20% /quad/mm_menu.js
20 349 0.12% 6920 0.13% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
21 311 0.11% 5333 0.10% /4x4/ft_piste_du_draa_4x4.htm
22 293 0.10% 6510 0.12% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
23 286 0.10% 4804 0.09% /4x4/ft_piste_des_glaciers_4x4.htm
24 277 0.10% 4944 0.09% /vtt/ft_belle_ile_entre_mer_et_campagne_vtt.htm
25 276 0.10% 3534 0.07% /quad/circuit_quad_lozere.htm
26 267 0.09% 4993 0.09% /vtt/ft_luberon_le_tour_du_luberon_vtt.htm
27 259 0.09% 4067 0.08% /4x4/ft_odyssee_catalane_4x4.htm
28 254 0.09% 4253 0.08% /4x4/ft_ronde_perigourdine_4x4.htm
29 250 0.09% 4695 0.09% /eaux_vives/ft_espagne_canyoning_en_sierra_de_guara_ev.htm
30 250 0.09% 4948 0.09% /vtt/ft_auvergne_piste_des_puys_vtt.htm

Top 10 sur un total de 2409 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2120 0.75% 60315 1.15% /vtt/mm_menu.js
2 1849 0.65% 50788 0.97% /mm_menu.js
3 1912 0.68% 49841 0.95% /sommairefr1.htm
4 1549 0.55% 42323 0.80% /4x4/mm_menu.js
5 958 0.34% 38518 0.73% /4x4/4x4.htm
6 71 0.03% 38126 0.73% /motoneige/action_multi.wmv
7 1222 0.43% 34669 0.66% /moto/mm_menu.js
8 758 0.27% 32403 0.62% /vtt/vtt.htm
9 1077 0.38% 31427 0.60% /a_pied/mm_menu.js
10 697 0.25% 26324 0.50% /moto/moto.htm

Top 10 sur un total de 462 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1875 0.66% 1514 10.82% /
2 958 0.34% 409 2.92% /4x4/4x4.htm
3 697 0.25% 392 2.80% /moto/moto.htm
4 758 0.27% 392 2.80% /vtt/vtt.htm
5 2162 0.76% 371 2.65% /accueil.htm
6 456 0.16% 264 1.89% /quad/quad.htm
7 349 0.12% 263 1.88% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
8 277 0.10% 251 1.79% /vtt/ft_belle_ile_entre_mer_et_campagne_vtt.htm
9 293 0.10% 250 1.79% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
10 267 0.09% 240 1.72% /vtt/ft_luberon_le_tour_du_luberon_vtt.htm

Top 10 sur un total de 479 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1912 0.68% 560 4.00% /sommairefr1.htm
2 1875 0.66% 554 3.96% /
3 843 0.30% 382 2.73% /Promotions/promotions.htm
4 958 0.34% 371 2.65% /4x4/4x4.htm
5 697 0.25% 368 2.63% /moto/moto.htm
6 758 0.27% 342 2.45% /vtt/vtt.htm
7 293 0.10% 245 1.75% /entreprises/Nos_realisations/Biarritz/biarritz.htm
8 267 0.09% 234 1.67% /vtt/ft_luberon_le_tour_du_luberon_vtt.htm
9 349 0.12% 230 1.64% /vtt/ft_luberon_de_lure_en_luberon_vtt.htm
10 277 0.10% 221 1.58% /vtt/ft_belle_ile_entre_mer_et_campagne_vtt.htm

Top 30 sur un total de 15841 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1797 0.63% 2 0.00% 31 0.00% 0 0.00% lmontsouris-152-63-1-176.w80-12.abo.wanadoo.fr
2 1223 0.43% 1140 0.46% 24453 0.47% 48 0.34% 91.205.124.14
3 1152 0.41% 944 0.38% 32209 0.61% 141 0.99% llf520193.crawl.yahoo.net
4 1027 0.36% 505 0.21% 10543 0.20% 143 1.00% crawl-66-249-71-87.googlebot.com
5 862 0.30% 768 0.31% 12596 0.24% 28 0.20% reverse.completel.net
6 784 0.28% 720 0.29% 13490 0.26% 8 0.06% gob75-7-82-247-112-90.fbx.proxad.net
7 713 0.25% 596 0.24% 17719 0.34% 98 0.68% llf531009.crawl.yahoo.net
8 626 0.22% 622 0.25% 9144 0.17% 24 0.17% 131.107.151.157
9 612 0.22% 278 0.11% 8308 0.16% 52 0.36% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
10 568 0.20% 219 0.09% 4452 0.08% 33 0.23% 88.131.106.14
11 529 0.19% 229 0.09% 5234 0.10% 103 0.72% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
12 470 0.17% 467 0.19% 1497 0.03% 1 0.01% aaubervilliers-151-1-80-16.w81-48.abo.wanadoo.fr
13 468 0.17% 435 0.18% 11970 0.23% 4 0.03% crawler5124.ask.com
14 431 0.15% 234 0.10% 4133 0.08% 12 0.08% crs06-1-88-182-157-61.fbx.proxad.net
15 431 0.15% 251 0.10% 7183 0.14% 24 0.17% spider25.yandex.ru
16 415 0.15% 322 0.13% 12910 0.25% 64 0.45% llf520069.crawl.yahoo.net
17 386 0.14% 176 0.07% 3022 0.06% 6 0.04% aorleans-157-1-122-44.w90-20.abo.wanadoo.fr
18 367 0.13% 146 0.06% 2596 0.05% 2 0.01% anaesatm013-30.anaes.fr
19 345 0.12% 189 0.08% 11454 0.22% 2 0.01% 129-13.80-90.static-ip.oleane.fr
20 336 0.12% 0 0.00% 216 0.00% 0 0.00% 194.250.1.119
21 334 0.12% 147 0.06% 5008 0.10% 1 0.01% civ69-1-88-168-96-84.fbx.proxad.net
22 319 0.11% 308 0.13% 5869 0.11% 15 0.10% nc1-int.pass.oleane.net
23 318 0.11% 147 0.06% 3606 0.07% 4 0.03% aorleans-157-1-48-4.w90-8.abo.wanadoo.fr
24 317 0.11% 253 0.10% 4836 0.09% 7 0.05% bayer-212-64-228-98.bayer.de
25 315 0.11% 297 0.12% 4865 0.09% 17 0.12% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
26 310 0.11% 273 0.11% 4877 0.09% 1 0.01% lap34-1-82-225-185-101.fbx.proxad.net
27 304 0.11% 152 0.06% 2476 0.05% 2 0.01% 41.249.53.173
28 298 0.11% 120 0.05% 2006 0.04% 2 0.01% aplessis-bouchard-154-1-4-37.w81-48.abo.wanadoo.fr
29 297 0.10% 124 0.05% 4130 0.08% 4 0.03% aorleans-157-1-122-235.w90-20.abo.wanadoo.fr
30 291 0.10% 248 0.10% 4745 0.09% 182 1.27% crawler5004.ask.com

Top 10 sur un total de 15841 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1152 0.41% 944 0.38% 32209 0.61% 141 0.99% llf520193.crawl.yahoo.net
2 1223 0.43% 1140 0.46% 24453 0.47% 48 0.34% 91.205.124.14
3 713 0.25% 596 0.24% 17719 0.34% 98 0.68% llf531009.crawl.yahoo.net
4 189 0.07% 164 0.07% 15484 0.29% 27 0.19% llf531034.crawl.yahoo.net
5 784 0.28% 720 0.29% 13490 0.26% 8 0.06% gob75-7-82-247-112-90.fbx.proxad.net
6 415 0.15% 322 0.13% 12910 0.25% 64 0.45% llf520069.crawl.yahoo.net
7 862 0.30% 768 0.31% 12596 0.24% 28 0.20% reverse.completel.net
8 2 0.00% 2 0.00% 12319 0.23% 0 0.00% 67.78.141-88.rev.gaoland.net
9 468 0.17% 435 0.18% 11970 0.23% 4 0.03% crawler5124.ask.com
10 345 0.12% 189 0.08% 11454 0.22% 2 0.01% 129-13.80-90.static-ip.oleane.fr

Top 30 sur un total de 918 référents
# Hits Référent
1 33492 11.83% - (Direct Request)
2 6784 2.40% http://www.startimes2.com/f.aspx
3 3919 1.38% http://www.google.fr/search
4 3877 1.37% http://lamaison.frbb.net/forum.htm
5 2580 0.91% http://images.google.fr/imgres
6 947 0.33% http://lamaison.frbb.net/index.htm
7 465 0.16% http://www.google.com/search
8 424 0.15% http://images.google.com/imgres
9 276 0.10% http://search.live.com/results.aspx
10 185 0.07% http://search.ke.voila.fr/S/orange
11 184 0.06% http://fr.images.search.yahoo.com/images/view
12 173 0.06% http://images.google.be/imgres
13 172 0.06% http://images.google.ca/imgres
14 145 0.05% http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/senegal
15 144 0.05% http://www.google.be/search
16 137 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
17 131 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
18 122 0.04% http://209.85.229.132/search
19 105 0.04% http://www.google.ch/search
20 103 0.04% http://www.google.fr/imgres
21 99 0.03% http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view
22 87 0.03% http://search.live.com/images/results.aspx
23 74 0.03% http://images.google.ch/imgres
24 66 0.02% http://images.google.co.ma/imgres
25 59 0.02% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
26 58 0.02% http://www.google.ca/search
27 55 0.02% http://immobiliereparis.com/
28 51 0.02% http://www.google.dz/search
29 50 0.02% http://forum.kooora.com/f.aspx
30 50 0.02% http://www.google.co.ma/search

Top 20 sur un total de 552 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 25 2.93% carte corse
2 13 1.52% aventure
3 12 1.41% www.aventures-et-cie.com
4 11 1.29% carte dubai
5 10 1.17% raid 4x4 france
6 9 1.05% carte de france
7 9 1.05% corse carte
8 8 0.94% voyages sportifs
9 7 0.82% aventures et cie
10 7 0.82% carte%20canada
11 7 0.82% moto algerie
12 6 0.70% carte france
13 6 0.70% tir a l%27arc
14 6 0.70% turquie%20carte
15 5 0.59% aventures
16 5 0.59% carte normandie
17 5 0.59% fiche technique moto
18 5 0.59% motoneige
19 5 0.59% randonnee en crete
20 5 0.59% stage 4x4

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 102 0.04% 102 0.04% 6412 0.12% 1 0.01% webmaster

Top 15 sur un total de 1076 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23693 8.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.8) Geck
2 23063 8.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 17525 6.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 17353 6.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
5 16794 5.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
6 15709 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 8998 3.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.8) Geck
8 8517 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 6986 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;
10 6025 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.9) Geck
11 6009 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 5655 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 5163 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 4805 1.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; fr-fr) Appl
15 3406 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Acces par pays pour Avril 2009

Top 30 sur un total de 72 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 110123 38.88% 95428 38.83% 1704734 32.42% France
2 93888 33.15% 81841 33.30% 1533544 29.17% Network (.net)
3 37712 13.31% 33262 13.53% 1079234 20.53% Non-resolu/Inconnu
4 15369 5.43% 12103 4.92% 334598 6.36% US Commercial (.com)
5 7445 2.63% 6748 2.75% 125724 2.39% Belgique
6 5602 1.98% 4815 1.96% 86150 1.64% Suisse
7 3031 1.07% 2740 1.11% 62393 1.19% Canada
8 2685 0.95% 2484 1.01% 185801 3.53% Maroc
9 831 0.29% 635 0.26% 14116 0.27% Allemagne
10 810 0.29% 762 0.31% 12213 0.23% Luxembourg
11 559 0.20% 535 0.22% 17784 0.34% Italie
12 510 0.18% 320 0.13% 8349 0.16% Russie
13 499 0.18% 425 0.17% 7517 0.14% Organisations Non-commerciales (.org)
14 464 0.16% 418 0.17% 13784 0.26% Pays Bas
15 325 0.11% 305 0.12% 5005 0.10% Irlande
16 314 0.11% 308 0.13% 6935 0.13% Espagne
17 229 0.08% 199 0.08% 2990 0.06% International (int)
18 221 0.08% 208 0.08% 4011 0.08% Pologne
19 203 0.07% 165 0.07% 3124 0.06% Grece
20 201 0.07% 119 0.05% 1831 0.03% Madagascar
21 184 0.06% 173 0.07% 3241 0.06% Royaume-Uni
22 139 0.05% 129 0.05% 2055 0.04% Portugal
23 127 0.04% 111 0.05% 4972 0.09% Taiwan
24 120 0.04% 113 0.05% 1838 0.03% Perou
25 117 0.04% 113 0.05% 1836 0.03% Monaco
26 107 0.04% 101 0.04% 2828 0.05% Algerie
27 100 0.04% 97 0.04% 1644 0.03% Chili
28 93 0.03% 82 0.03% 2072 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
29 93 0.03% 91 0.04% 1468 0.03% Inde
30 85 0.03% 83 0.03% 1565 0.03% Gabon


Generated by Webalizer Version 2.01