
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 8510 | 7483 | 1075 | 510 | 6834 | 1974566 | 7147 | 15057 | 104772 | 119151 |
| Fev 2010 | 9305 | 8200 | 1223 | 571 | 14814 | 4308915 | 16003 | 34265 | 229616 | 260548 |
| Jan 2010 | 9711 | 8543 | 1286 | 549 | 15271 | 4862881 | 17041 | 39878 | 264844 | 301043 |
| Dec 2009 | 7107 | 6243 | 959 | 460 | 12178 | 3617432 | 14269 | 29747 | 193545 | 220317 |
| Nov 2009 | 7862 | 6989 | 1091 | 482 | 11812 | 3937101 | 14477 | 32757 | 209675 | 235864 |
| Oct 2009 | 7620 | 6669 | 1078 | 509 | 11015 | 3766579 | 15791 | 33448 | 206739 | 236222 |
| Sep 2009 | 7707 | 6790 | 1062 | 520 | 11346 | 3787365 | 15608 | 31876 | 203725 | 231212 |
| Aou 2009 | 8287 | 7390 | 1054 | 486 | 11431 | 4159670 | 15081 | 32677 | 229108 | 256905 |
| Juil 2009 | 8738 | 7786 | 1050 | 489 | 12426 | 4479753 | 15178 | 32571 | 241376 | 270883 |
| Juin 2009 | 8384 | 7250 | 1093 | 440 | 12425 | 4074212 | 13217 | 32802 | 217517 | 251540 |
| Mai 2009 | 8607 | 7430 | 1033 | 457 | 13307 | 4517784 | 14196 | 32053 | 230341 | 266846 |
| Avr 2009 | 9441 | 8192 | 1193 | 477 | 15841 | 5258108 | 14312 | 35795 | 245788 | 283230 |
| Totaux | 48744366 | 172320 | 382926 | 2577046 | 2933761 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |